Nguồn gốc: | Hà Bắc |
Hàng hiệu: | Pinglei |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SCS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | negotiation |
chi tiết đóng gói: | Hàng loạt |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tuần |
Kích thước: | 3 m * 16m | Load cell: | 8 máy tính |
---|---|---|---|
Độ chính xác: | 20kg | Vật chất: | Thép tấm, thép "U" |
Chiều dài có sẵn: | 6M, 9M, 12M, 16M, 18M, 24M | độ dày: | 8 mm / 10 mm |
Điểm nổi bật: | industrial truck scales,drive over truck scales |
Cân xe tải kỹ thuật số Nền tảng cụ thể 100 tấn Vver xe 3 * 16m
1. Cấu trúc quy mô xe tải là mới, mô-đun, tiêu chuẩn hóa, thân quy mô và chùm tia chéo có thể trộn và kết hợp, khách hàng có thể lắp ráp tự do theo chiều dài cần thiết.
2. Dễ dàng và đơn giản để cài đặt, không cần lật thân cân, một chiếc xe nâng có thể hoàn thành việc cài đặt
3. Vận chuyển container quy mô TC-Truck rất thuận tiện, kinh tế, một container 20 feet có thể tải 2 bộ 3 TCTruck 18m
cân, để khách hàng tiết kiệm chi phí vận chuyển.
4. Phần giữa của thân cân TCE-Truck trống, vì vậy tạo điều kiện cho khách hàng làm sạch phần dưới của thân cân.
Cấu trúc dầm hình chữ U, thiết kế mô-đun, cấu trúc hợp lý, lắp đặt và bảo trì thuận tiện.
Hàn hoàn toàn tự động,
khoang kín hoàn toàn, chống ăn mòn, độ cứng mạnh.
Thiết kế siêu mỏng, tiết kiệm chi phí vận chuyển.
vật liệu: thép carbon hoặc thép không gỉ
Thông số:
Mục | Công suất (MT) | Kích thước nền tảng (m) | Mô-đun / Phần | Load cell | Tốt nghiệp |
SCS-20t | 20 | 2,3 × 5m | 1/1 | 4 | 5 kg |
2,3 × 8m | 2/2 | 6 | |||
SCS-30t | 30 | 3 × 5,8m | 1/2 | 4 | 10 kg |
3 × 9m | 2/4 | 6 | |||
3 × 11,4m | 2/4 | 6 | |||
SCS-50 / 60t | 50/60 | 3 × 9m | 2/4 | 6 | 10 kg |
3 × 11,4m | 2/4 | 6 | |||
3 × 16m | 3/6 | số 8 | |||
SCS-80t | 80 | 3 × 11,4m | 2/4 | 6 | 20 kg |
3 × 16m | 3/6 | số 8 | |||
3,2 × 16m | 3/6 | số 8 | |||
SCS-100t | 100 | 3 × 14m | 2/4 | 6 | 50 kg |
3 × 16m | 3/6 | số 8 | |||
3,4 × 18m | 3/6 | số 8 | |||
SCS-120t | 120 | 3 × 16m | 3/6 | số 8 | 50 kg |
3,2 × 18m | 3/6 | số 8 | |||
3,4 × 21m | 4/8 | 10 | |||
SCS-150t | 150 | 3 × 16m | 3/6 | số 8 | 50 kg |
3,2 × 18m | 3/6 | số 8 | |||
3,4 × 21m | 4/8 | 10 |
Người liên hệ: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953
3x25m Kích thước điện tử Lorry Weighbridge Màn hình hiển thị lớn với thép dốc
Cân xe tải thương mại chính xác cao, Hệ thống cân xe tải Digital Load Cell
Xe tải điện tử 100 tấn Weighbridge Cân tải trọng chính xác cao
Công nghiệp Hốless loại Weighbridge 60 Tôn AC 220V / 50Hz Nguồn cung cấp
Quy mô xe tải trọng lượng lớn Weighbridge, trọng lượng xe tải máy mạ kẽm mạ kẽm
3 * 16m 80T Hốless loại Weighbridge khoa học U hình dạng chùm cấu trúc Pinglei
Độ chính xác cao sàn công nghiệp Quy mô Xám màu Removable Side Plate
4 Load Cells Quy mô sàn hồ sơ thấp, Quy mô sàn kho bên ngoài hiệu chuẩn
Bề mặt khung thép chịu lực nặng Khung thép nhẹ Cấu trúc thép chịu lực mạnh mẽ