Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
bề mặt: | Mạ kẽm mạ kẽm | Tổng chiều dài: | 16,18,20,22,24m |
---|---|---|---|
Chiều rộng tổng thể: | 2,5,3,3,2,3,4,3,5m | Loại cơ thể quy mô: | một mặt - 5m ~ 10m (chiều dài), các ô tải 4 hoặc 6 chiếc |
Bề mặt đôi: | 8m ~ 18m (chiều dài), 6 ô tải | Ba bề: | 12m ~ 24m (chiều dài), 8 ô tải |
Điểm nổi bật: | cân xe tải nặng,cân nặng 100 tấn |
Kẽm mạ kẽm loại không có trọng lượng Loại xe tải cân
Cân được trang bị các tế bào tải trọng chính xác cao ổn định và đáng tin cậy, chỉ số cân có trí tuệ được trang bị với độ chính xác cao, độ phân giải cao. Rất nhiều phần mềm cân và dữ liệu cân đáng tin cậy làm việc tốt có thể được in ra thông qua giao diện đầu ra tiêu chuẩn của chỉ báo và cả với PC được kết nối với một chỉ báo.
(1) Tấm kiểm tra dày tiêu chuẩn 8 mm hoặc tấm mịn dày 10 mm.
(2) Vật liệu: Vật liệu thép carbon, Thép tấm, dầm chữ U cao 300mm 6 chiếc, kênh C 2 chiếc.
(3) Chiều rộng có sẵn: 3M, 3.2M, 3.4M, Tùy chỉnh.
.
(5) Hoàn thiện bề mặt: Phun cát, nung kết thúc và cùng sơn dầu với Mettler Toledo.
(6) Loadcells: Bất kỳ loại nào như chùm cắt đôi hoặc loại cột.
(7) Thanh bảo vệ, đường cảnh báo cạnh và đường dốc đều là tùy chọn.
(8) Chỉ số là tùy chọn (chi phí thấp, chi phí cao).
(9) Cáp: 40m cáp sheild.
(10) Chiều cao cài đặt của Lion là khoảng 450mm.
(11) Chúng tôi có thể đặt 3 chiếc xe tải Lion Series 3 * 18m hoặc 4 chiếc 3 * 12m vào thùng 40ft để tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa của bạn.
(12) Bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào khác của bạn có thể được thỏa mãn ở đây.
Mô hình | SCS-5t | SCS-10t | SCS-15t | SCS-20t | SCS-30t | SCS-50t | SCS-60t | SCS-80t | SCS-100t | SCS-120t | SCS-150t |
Công suất (t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Bộ phận (kg) | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
kích thước nền tảng | đề nghị tiêu chuẩn | ||||||||||
2 * 5 | • | • | |||||||||
2.2 * 5 2.5 * 5 | • | • | • | ||||||||
2.2 * 6 2.5 * 6 | • | • | • | ||||||||
2,5 * 7 3 * 7 | • | • | • | ||||||||
3 * 9 | • | • | • | • | |||||||
3 * 10 | • | • | • | • | |||||||
3 * 12 | • | • | • | • | • | ||||||
3 * 14 | • | • | • | • | • | ||||||
3 * 15 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 * 16 3.2 * 16 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 * 18 / 3.2 / 3.4 * 18 | • | • | • | • | • | • | |||||
3 / 3.2 / 3.4 * 20 | • | • | • | • | |||||||
3 / 3.2 / 3.4 * 21 | • | • | • | • | |||||||
3 / 3.2 / 3.4 * 22 | • | • | • | • | |||||||
3,2 / 3,4 * 24 | • | • | • | • | |||||||
3,4 * 26 | • | • | • |
Người liên hệ: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953