Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
công suất tối đa: | 200 tấn | Nền tảng kích thước: | 3,4 * 22m |
---|---|---|---|
Tải công suất tế bào: | 90 tấn | Sư đoàn: | 50 KG |
Độ chính xác: | OIML III | Cấu trúc: | Dầm dầm chữ U |
Điểm nổi bật: | trọng tải nặng,cân xe tải cơ học |
Cân điện tử:
U-hình dạng chùm, cấu trúc hợp lý, tiết kiệm vật liệu, strengt cao, nền tảng thấp, mô-đun, chống ăn mòn và cài đặt dễ dàng.
Các thông số của cân điện tử:
1. Độ chính xác: OIMIL III; động: 0,5-0,2%
2. Nhiệt độ môi trường: chỉ số cân nặng: -10 ℃ - + 40 ℃ Nền tảng cân: -30 ℃ - + 65 ℃
3. Humidty: <90% RH, không có sương.
4. Nguồn cung cấp: 220V (AC) 50Hz
5. Hộp nối: Chống nước
Phụ kiện cho cân điện tử:
1. trọng lượng chỉ số
2. Tế bào tải số chính xác cao
3. Máy in
4. hộp nối chống thấm nước
5. Cáp được bảo vệ chuyên dụng
6. Bộ hoàn chỉnh các bu lông ốc vít, vít giới hạn, vít nạp, vít tấm và công cụ lắp đặt.
Nền tảng W x L (m) | Mô-đun Qty | Sự miêu tả | ||||||||
SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | |||
3X7 | 3,4X7 | 1 | V | V | V | |||||
3X10 | 3,4X10 | 2 | V | V | V | |||||
3X12 | 3,4X12 | 2 | V | V | V | V | V | V | ||
3X15 | 3,4X15 | 3 | V | V | V | V | V | |||
3X16 | 3,4X16 | 3 | V | V | V | V | V | V | ||
3X18 | 3,4X18 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | |
3X20 | 3,4X20 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X21 | 3,4X21 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X22 | 3,4X22 | 4 | V | V | V | V | V | |||
3X24 | 3,4X24 | 4 | V | V | V | V | V | |||
Công suất tối đa (t) | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Phân chia (kg) | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Tải dung lượng ô (t) | 20 | 25 | 25 | 40/45 | 40/45 | 45/60 | 60 | 90 | ||
Độ chính xác | OIML III | |||||||||
Nhiệt độ làm việc | Chỉ báo | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | ||||||||
Load cell | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||
Độ ẩm tương đối | ≤95% (không có sương) | |||||||||
Sức mạnh làm việc | Điện áp 220VAC (-15% ~ + 10%) / 50 ± 1Hz |
Người liên hệ: Mr. Arthur Zhao
Tel: +8613273325953